sportsregions
Envie de participer ?
Trail de Moyon

Avec présence de Benoît, Tony, Guillaume, Loïc, Lydie, Laurent, Jérémy, Félix, Flavien et d autres

Résultat :

Résultat Trail de Moyon

16 athlétes du club ont défiés la gravité au Trail de Moyon

Le terrain était extrémement boueux et glissant

Mes excuses, mais je n'ai aucun résultat concernant les figures libres ... 😉

 

Bravo aux participants 👏

 

Résultats sur Bases Athlé :

ADAMY Davy 20 km Moyon 72 (10) 1h58'41'' M2M/79
BONNIEC Jeremy 57 km Moyon 78 (15) 7h38'06'' M0M/85
COUTARD Magali 13 Km Moyon 155 (5) 1h38'39'' M2F/79
DELETANG Flavien 20 km Moyon 48 (6) 1h48'26'' M2M/78
JOUAN Damien 20 km Moyon 123 (13) 2h11'09'' M1M/83
LAFOSSE Clovis 34 Km Moyon 132 (41) 4h00'37'' SEM/91
LEMONNIER Benoit 20 km Moyon 130 (6) 2h12'25'' M5M/60
LESAUVAGE Aurelie 20 km Moyon 143 (6) 2h15'42'' M0F/85
LOUISE Anthony 20 km Moyon 153 (26) 2h19'24'' M2M/78
MALENFANT Loic 13 Km Moyon 9 (1) 1h06'03'' M4M/67
MALENFANT Lydie 13 Km Moyon 162 (3) 1h40'21'' M4F/66
PRUDHOMME Romain 20 km Moyon 31 (3) 1h41'48'' M1M/84
RUEL Sylvain 20 km Moyon 139 (15) 2h15'10'' M3M/74
SARRALANGUE Linda 13 Km Moyon 189 (7) 1h47'53'' M2F/76
VAUTIER Arnaud 20 km Moyon 122 (21) 2h11'06'' M2M/76
YBERT Tony 20 km Moyon 152 (17) 2h19'24'' M1M/82

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.